- Início
- Reservatório Solar Horizontal
Reservatório Solar Horizontal
Reservatório solar horizontal Namarra – é ideal para casas, apartamentos, restaurantes, clubes e pousadas.
O seu aproveitamento é otimizado o que gera um MENOR CONSUMO DE ENERGIA.
Os tanques são produzidos em aço inox 304 (opção 316) com isolamento de poliuretano e acabamento em alumínio, suporta altas temperaturas e permite maior vida útil.
Produzido conforme a necessidade de tamanho e pressão do sistema de água.

Outros recursos do Reservatório Solar Horizontal:
Sistema de suporte elétrico – resistências e termostatos auxiliares que complementam a demanda de energia em dias baixa de baixa emissão de raios UV.
Veja também nossa linha de…
Qualquer dúvida fale conosco!
Configuração
- DESCRIÇÃO TÉCNICA RESERVATÓRIO SOLAR HORIZONTAL
CAPACIDADE | POTÊNCIA VOLTS / FASE | DISJUNTOR (AMPERE) | BITOLA SAÍDA / ENTRADA | EMBALAGEM | PESO |
---|---|---|---|---|---|
100 Lts. | 02kw 127/220 | 20 | ¾” | 1 | 36,000kg |
150 Lts. | 02kw 127/220 | 20 | ¾” | 1 | 45,000kg |
200 Lts. | 03kw 127/220 | 35 | 1" | 1 | 53,000kg |
300 Lts. | 03kw 220 BIF | 25 | 1" | 1 | 63,000kg |
400 Lts. | 06kw 220 BIF/TRIF | 32 | 1" | 1 | 75,000kg |
500 Lts. | 06kw 220 BIF/TRIF | 32 | 1" | 1 | 97,000kg |
600 Lts. | 06kw 220 BIF/TRIF | 32 | 1" | 1 | 109,000kg |
800 Lts. | 06kw 220 BIF/TRIF | 32 | 1 ½" | 1 | 121,000kg |
1000 Lts. | 09kw 220 BIF/TRIF | 63 | 1 ½" | 1 | 132,000kg |
- DIMENSÕES RESERVATÓRIO SOLAR HORIZONTAL
CAPACIDADE | A (MM) | B (MM) | C (MM) |
---|---|---|---|
100 Lts. | 470 | 480 | 1050 |
150 Lts. | 470 | 480 | 1390 |
200 Lts. | 530 | 550 | 1360 |
300 Lts. | 530 | 550 | 1900 |
400 Lts. | 650 | 670 | 1820 |
500 Lts. | 650 | 670 | 2120 |
600 Lts. | 650 | 670 | 2650 |
800 Lts. | 850 | 870 | 2150 |
1000 Lts. | 850 | 870 | 2300 |

É produzida em aço inox 304 (opção 316),
Para mais informações técnicas baixe o manual de instalação e instrução.
- TIPOS DE INSTALAÇÃO RESERVATÓRIO SOLAR
Reservamo-nos o direito de alterações no projeto sem aviso prévio.